|  | 
	
		|  |   | 
	
		|  |  |  |  |  |  
		|  | Kleiner Kreuzer Bussard |  |  
		|  |  
		|  | Schiffstyp | Kleiner Kreuzer Bussard-Klasse |  
		|  | Schwesterschiff | Falke, Seeadler, Condor, Cormoran, Geier |  
		|  | Baubezeichnung | Kreuzer IV. Classe C |  
		|  | Stapellauf | 23.01.1890 |  
		|  | Werft | Kaiserliche Werft Danzig |  
		|  | Bauweise | Querspant-Stahlbau |  
		|  | Baukosten | 2,287 Milionen Mark |  
		|  | Länge | 82,6 m |  
		|  | Breite | 12,5 m |  
		|  | Seitenhöhe | 6,42 m |  
		|  | Tiefgang | 4,45 m |  
		|  | Wasserverdrängung | max 1868 t |  
		|  | Geschwindigkeit | 15,7 kn |  
		|  | Maschine | 2 liegende 3-Zylinder Dampfmaschinen |  
		|  | Leistung | 2.862 PS |  
		|  | Reichweite | 2.880 sm bei 9 kn |  
		|  | Besatzung | 9 Offiziere, 152 Mann |  
		| 
 |  
		|  | Bewaffnung | 8 Ringschnellfeuerkanonen 10,5 cm L/35 |  
		|  |  | 5 Revolverkanonen 3,7 cm |  
		|  |  | 2 Torpedorohre 35 cm |  
		| 
 
 
 |  
		|  | Kommandanten |  |  
	
	
		| 10/1890 - 04/1891 | KKpt Wachenhusen |  
		| 05/1891 - 08/1892 | KKpt Gertz |  
		| 08/1892 - 11/1893 | KKpt Flichtenhöfer |  
		| 11/1893 - 04/1894 | KKpt Kinderling |  
		| 04/1894 - 10/1895 | KKpt Scheder |  
		| 10/1895 - 01/1898 | KKpt Winkler |  
		| 01/1898 - 04/1899 | KKpt Mandt |  
		| 06/1900 - 04/1902 | KKpt Bassewitz |  
		| 04/1902 - 05/1904 | KKpt Huss |  
		| 05/1904 - 10/1905 | KKpt Back |  
		| 10/1905 - 10/1906 | KKpt Marks |  
		| 10/1906 - 07/1908 | KKpt Werner |  
		| 07/1908 - 03/1910 | KKpt Menger |  
		|  |  
	
		|  |  |  |  |  
		|  | Dienstzeit |  
		|  |  
		|  | 1888 | Amtsentwurf |  
		|  | 08/1888 | Kiellegung |  
		|  | 23.01.1890 | Stapellauf |  
		|  | 07.10.1890 - 23.12.1890 | Probefahrten |  
		|  | 01.01.1891 | Indienststellung |  
		|  | 15.08.1891 | Ausreise zu den deutschen Kolonien |  
		|  | 24. - 29.03.1899 | Marokko - Regelung der Interessen deutscher Kaufleute |  
		|  | 1899 - 1900 | Grundreperaturen und Modernisierung 1 Mast wurde entfernet und die Besegelung auf 600qm verkleinert
 |  
		|  | 26.06.1900 | Erneute Indienststellung |  
		|  | 04.09.1900 | Boxeraufstand - Unterstellung dem Kreuzergeschwader in Singapor |  
		|  | 03.08.1905 | Maji-Maji Aufstand (?Haussa?) |  
		|  | 12.03.1910 | Ausserdienststellung in Danzig |  
		|  | 25.10.1912 | Löschung aus der Liste der Kriegsschiffe |  
		|  | 1913 | Abgewrackt |  
		|  |  |  |  |